Schleidtal Classics 2008
Platz Name Zeit | ||
1 Volker Ernst 12:06 | ||
2 Sven Zappe 12:15 | ||
3 Markus Ernst 12:19 | ||
4 Frank Bungert 13:10 | ||
5 Thomas Schnitzler 13:27 | ||
6 Ralf Ernst 52:35 13:35 | ||
7 Stefan Gerres 13:39 | ||
8 Fabian Büser 13:42 | ||
9 Tobias Esselborn 13:48 | ||
10 Wilfried Mäder 14:34 | ||
11 Peter Gerres 14:36 | ||
12 Rainer Ernst 14:51 | ||
13 Florian Langhammer 16:56 | ||
14 Marvin Eitzen 17:15 | ||
15 Frank Schmitz 17:24 | ||
16 Daniel Weber 17:30 | ||
17 Peter Schnitzler 19:23 | ||
18 Andreas Langhammer 19:32 | ||
19 Adrian Eitzen 21:17 | ||
20 Lukas Schmitz 21:36 | ||
21 Alexander Ernst 22:00 | ||
22 Andre Frisch 22:14 | ||
23 Alex Frisch 25:04 |